In allegato
1. Statino
2. Verbale scrutinio
3. Prospetto orientamento classi terze
4. Prospetto orientamento classi quarte
5. Prospetto orientamento classi quinte
6. Comunicazione profitto insufficiente
7. Griglia comportamento
8. Prospetto sinottico voti ed. civica (da compilare a cura del coord. di ed. civica)
9. Scheda di monitoraggio PDP
Indicazioni operative e Materiali da utilizzare per gli scrutini primo trimestre a.s. 2025/26
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| timbro_Indicazioni operative cdc dicembre (2) | 440.14 KB | 03-12-2025 | Download | ||
| Statino (1) | 24.41 KB | 03-12-2025 | Download | ||
| Verbale scrutinio | 3.94 MB | 05-12-2025 | Download | ||
| Prospetto orientamento classi terze (3) | 9.51 KB | 03-12-2025 | Download | ||
| Prospetto orientamento classi quarte (3) | 9.67 KB | 03-12-2025 | Download | ||
| Prospetto orientamento classi quinte (4) | 10.18 KB | 03-12-2025 | Download | ||
| Comunicazione profitto insufficiente | 634.00 KB | 03-12-2025 | Download | ||
| Rubrica con Griglia comportamento approvata in collegio novembre 2025 | 201.28 KB | 05-12-2025 | Download | ||
| Prospetto sinottico Ed_civ | 554.05 KB | 03-12-2025 | Download | ||
| Scheda monitoraggio PDP (1) | 445.88 KB | 03-12-2025 | Download |
0